Interruzioni volontarie di gravidanza per classi di età
Numero di interruzioni di gravidanza suddiviso per classi di età
Fonte: Istat - Rilevazione dei casi di Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)
Territori: Modalità: Anni: 2004
Visualizza: Tabella
Interruzioni volontarie di gravidanza per classi di età
-
valori assoluti| Territorio | 2004 |
|---|
| Da 0 a 14 | Da 15 a 19 | Da 20 a 24 | Da 25 a 29 | Da 30 a 34 | Da 35 a 39 | Da 40 a 44 | Da 45 a 49 | Da 50 e più | Non specificata | Totale |
|---|
| Cagliari | 7 | 103 | 198 | 217 | 238 | 195 | 119 | 12 | 1 | 11 | 1.101 |
| Nuoro | 0 | 40 | 56 | 76 | 78 | 76 | 30 | 4 | 0 | 2 | 362 |
| Oristano | 0 | 18 | 38 | 40 | 33 | 41 | 21 | 3 | 1 | 1 | 196 |
| Sassari | 2 | 95 | 141 | 188 | 167 | 148 | 73 | 9 | 0 | 9 | 832 |
| Sardegna | 9 | 256 | 433 | 521 | 516 | 460 | 243 | 28 | 2 | 23 | 2.491 |
| Mezzogiorno | 115 | 3.904 | 8.476 | 9.338 | 9.567 | 8.414 | 3.909 | 324 | 13 | 156 | 44.216 |
| Italia | 255 | 10.422 | 23.818 | 28.956 | 29.664 | 24.802 | 10.805 | 824 | 23 | 199 | 129.768 |
Nota: I dati fanno riferimento alla provincia di residenza delle donne che hanno effettuato l'IVG